Osnovne karakteristike FR-CS80:

Specifikacije | |
Napajanje | FR-CS82: 1-fazno, 200–240 V AC (-15 %, +10 %) pri 50/60 Hz; FR-CS84: 3-fazno, 380–480 V AC (-15 %, +10 %) pri 50/60 Hz; |
Zaštita | IP20 |
Preopterećenje | 150% na 60 sek, 200% na 0,5 sek (inverzna vremenska karakteristika) |

Pregled modela - razred 200-240 V
Tip | Nazivna struja [A] | Nazivna snaga motora [kW] | WxHxD [mm] |
|---|---|---|---|
FR-CS82S-025-60 | 2,5 | 0,4 | 68x128x118 |
FR-CS82S-042-60 | 4,2 | 0,75 | 68x128x118 |
FR-CS82S-070-60 | 7 | 1,5 | 108x128x118 |
FR-CS82S-100-60 | 10 | 2,2 | 108x128x118 |
Pregled modela - razred 380–480 V
Tip | Nazivna struja [A] | Nazivna snaga motora [kW] | WxHxD [mm] |
|---|---|---|---|
FR-CS84-012-60 | 1,2 | 0,4 | 68x128x118 |
FR-CS84-022-60 | 2,2 | 0,75 | 68x128x118 |
FR-CS84-036-60 | 3,6 | 1,5 | 108x128x130 |
FR-CS84-050-60 | 5 | 2,2 | 108x128x130 |
FR-CS84-080-60 | 8 | 3,7 | 108x128x160 |
FR-CS84-120-60 | 12 | 5,5 | 197,5x150x134 |
FR-CS84-160-60 | 16 | 7,5 | 197,5x150x134 |
FR-CS84-230-60 | 23 | 11 | 180x260x165 |
FR-CS84-295-60 | 29,5 | 15 | 180x260x165 |

RBT Technologies - Oprema za automatizaciju i digitalizaciju d.o.o.
info@rbt-technologies.hr
Ako ste zainteresirani za više informacija o našim proizvodima i rješenjima, možete nas kontaktirati putem info@rbt-technologies.hr ili preko formulara ispod.
Ljubazno ste pozvani na tehnički skup na temu frekvencijskih pretvarača, servo pogona i ostalih pogonsko-kontrolnih rješenja Mitsubishi Electric!
Gdje i kada? Srijeda, 10.6. 2026, Mozaik Event Centar, Zagreb
