Tehničke karakteristike
Uvjeti rada | Specifikacije |
---|---|
Napajanje | 3-fazno, 380–500 V AC (-15 %, +10 %) pri 50/60 Hz |
Temperatura okoline | -10 ºC do +40 ºC (non frosting) |
Vlažnost okoline | Usaglašenost s IEC 60721-3-3 class 3C2, max 95 % RH (bez kondenzacije) |
Visina | Maksimalno 1000 m iznad razine mora |
Zaštita | IP55 |
Otpornost na vibracije | Max. 5.9 m/s² |
Pregled modela
Tip | Nazivna struja [A] | Nazivna snaga motora [kW] | |||
---|---|---|---|---|---|
Razred 400 V** | LD1 | ND1 | LD1 | ND1 | Dimenzije |
FR-A846-00023 | 2,1 | 1,5 | 0,75 | 0,4 | 238x520x271 |
FR-A846-00038 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 0,75 | 238x520x271 |
FR-A846-00052 | 4,8 | 4 | 2,2 | 1,5 | 238x520x271 |
FR-A846-00083 | 7,6 | 6 | 3,7 | 2,2 | 238x520x271 |
FR-A846-00126 | 11,5 | 9 | 5,5 | 3,7 | 238x520x271 |
FR-A846-00170 | 16 | 12 | 7,5 | 5,5 | 238x520x271 |
FR-A846-00250 | 23 | 17 | 11 | 7,5 | 238x650x285 |
FR-A846-00310 | 29 | 23 | 15 | 11 | 238x650x285 |
FR-A846-00380 | 35 | 31 | 18,5 | 15 | 238x650x285 |
FR-A846-00470 | 43 | 38 | 22 | 18,5 | 238x650x285 |
FR-A846-00620 | 57 | 44 | 30 | 22 | 345x790x357 |
FR-A846-00770 | 70 | 57 | 37 | 30 | 345x790x357 |
FR-A846-00930 | 85 | 71 | 45 | 37 | 345x790x357 |
FR-A846-01160 | 106 | 86 | 55 | 45 | 345x790x357 |
FR-A846-01800 | 144 | 110 | 75 | 55 | 420x1360x456.6 |
FR-A846-02160 | 180 | 144 | 90 | 75 | 420x1360x456.6 |
FR-A846-02600 | 216 | 180 | 110 | 90 | 420x1360x456.6 |
FR-A846-03250 | 260 | 216 | 132 | 110 | 420x1510x456.6 |
FR-A846-03610 | 325 | 260 | 160 | 132 | 420x1510x456.6 |
1 LD= Light duty (120 % na 60 s, 150 % na 3 s); ND= Normal duty (150 % na 60 s, 200 % na 3 s)